| PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Joseph's (Pa.) |
A | 7:46.00 |
|
|
|
|
||||
| 2 | George Mason |
A | 7:52.59 |
|
|
|
|
||||
| 3 | Duquesne |
A | 7:59.07 |
|
|
|
|
||||
| 4 | LIU |
A | 8:10.23 |
|
|
|
|
||||
| 5 | Stevenson |
A | 8:46.04 |
|
|
|
|
||||
George Mason |
B | DNF |
|
|
|
|
|||||
George Washington |
A | DNS |
|
|
|
|
| PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Joseph's (Pa.) |
A | 7:46.00 |
|
|
|
|
||||
| 2 | George Mason |
A | 7:52.59 |
|
|
|
|
||||
| 3 | Duquesne |
A | 7:59.07 |
|
|
|
|
||||
| 4 | LIU |
A | 8:10.23 |
|
|
|
|
||||
| 5 | Stevenson |
A | 8:46.04 |
|
|
|
|
||||
George Mason |
B | DNF |
|
|
|
|
|||||
George Washington |
A | DNS |
|
|
|
|