| PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Joseph's (Pa.) |
A | 9:21.51 |
|
|
|
|
||||
| 2 | Duquesne |
A | 9:22.36 |
|
|
|
|
||||
| 3 | American |
B | 9:40.29 |
|
|
|
|
||||
| 4 | Vermont |
A | 9:48.74 |
|
|
|
|
||||
| 5 | American |
A | 9:56.74 |
|
|
|
|
||||
| 6 | George Mason |
A | 10:40.58 |
|
|
|
|
||||
George Washington |
A | DNS |
|
|
|
|
| PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Joseph's (Pa.) |
A | 9:21.51 |
|
|
|
|
||||
| 2 | Duquesne |
A | 9:22.36 |
|
|
|
|
||||
| 3 | American |
B | 9:40.29 |
|
|
|
|
||||
| 4 | Vermont |
A | 9:48.74 |
|
|
|
|
||||
| 5 | American |
A | 9:56.74 |
|
|
|
|
||||
| 6 | George Mason |
A | 10:40.58 |
|
|
|
|
||||
George Washington |
A | DNS |
|
|
|
|