| PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American |
A | 3:25.28 |
|
|
|
|
||||
| 2 | American |
B | 3:32.28 |
|
|
|
|
||||
| 3 | CCBC | A | 3:33.44 | ||||||||
| 4 | Marymount (Va.) |
A | 3:55.80 |
|
|
|
|
||||
Marymount (Va.) |
B | DQ |
|
|
|
|
| PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American |
A | 3:25.28 |
|
|
|
|
||||
| 2 | American |
B | 3:32.28 |
|
|
|
|
||||
| 3 | CCBC | A | 3:33.44 | ||||||||
| 4 | Marymount (Va.) |
A | 3:55.80 |
|
|
|
|
||||
Marymount (Va.) |
B | DQ |
|
|
|
|