PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
A | 3:25.28 |
|
|
|
|
||||
2 | ![]() |
B | 3:32.28 |
|
|
|
|
||||
3 | CCBC | A | 3:33.44 | ||||||||
4 | ![]() |
A | 3:55.80 |
|
|
|
|
||||
![]() |
B | DQ |
|
|
|
|
PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
A | 3:25.28 |
|
|
|
|
||||
2 | ![]() |
B | 3:32.28 |
|
|
|
|
||||
3 | CCBC | A | 3:33.44 | ||||||||
4 | ![]() |
A | 3:55.80 |
|
|
|
|
||||
![]() |
B | DQ |
|
|
|
|