| PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William & Mary |
A | 10:35.96 |
|
|
|
|
||||
| 2 | Bridgewater (Va.) |
A | 11:37.66 |
|
|
|
|
||||
| 3 | A | 12:20.22 |
|
|
|
|
|||||
Virginia Union |
A | DNS |
|
|
|
|
|||||
| LOTC | A | DNS |
| PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William & Mary |
A | 10:35.96 |
|
|
|
|
||||
| 2 | Bridgewater (Va.) |
A | 11:37.66 |
|
|
|
|
||||
| 3 | A | 12:20.22 |
|
|
|
|
|||||
Virginia Union |
A | DNS |
|
|
|
|
|||||
| LOTC | A | DNS |