| PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American |
A | 12:47.55 |
|
|
|
|
||||
| 2 | Loyola (Md.) |
A | 12:54.57 |
|
|
|
|
||||
| 3 | Loyola (Md.) |
B | 13:36.91 |
|
|
|
|
||||
| 4 | A | 14:06.42 |
|
|
|
|
|||||
Virginia Union |
A | DNS |
|
|
|
|
| PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American |
A | 12:47.55 |
|
|
|
|
||||
| 2 | Loyola (Md.) |
A | 12:54.57 |
|
|
|
|
||||
| 3 | Loyola (Md.) |
B | 13:36.91 |
|
|
|
|
||||
| 4 | A | 14:06.42 |
|
|
|
|
|||||
Virginia Union |
A | DNS |
|
|
|
|