2025 Dalton Ebanks InvitationalFairfax, VA
4/4/2025 - 4/5/2025

< Back

#3 Men's 200 Meters Results

Finals

PL Athlete Yr. Team Time Wind HPL Note
1 COLLETTI, Alex SO Johns Hopkins 21.41 0.0 2 (1)
2 MILLER, Marquis SR UMBC 21.47 0.0 1 (1)
3 DAVENPORT, Joshua FR Georgetown 21.54 0.0 1 (2)
4 SMITH, Kai JR Salisbury 21.56 0.0 1 (3)
5 DUKES, Damon SO UMBC 21.66 0.0 1 (4)
6 FREEMAN, William SO Monmouth 21.96 0.0 3 (1)
7 KENNEDY, Daniel SO UMass Lowell 21.98 0.0 3 (2)
8 BALDELLI, Aiden SO Monmouth 22.03 0.0 2 (2)
9 GYIMAH, Michael FR UMass Lowell 22.07 0.0 2 (3)
10 MASSARI, Anthony SO UMass Lowell 22.10 0.0 2 (4)
11 OMISORE, Iyanuoluwapo FR UMass Lowell 22.15 0.0 1 (5)
12 IHEANACHO, Fred-Morgan JR UMBC 22.17 0.0 2 (5)
13 KAYA, Aras SR UMass Lowell 22.25 -.83 4 (1) 22.243
14 FISHER, Michael FR UMass Lowell 22.25 0.0 3 (3) 22.248
15 IMASOGIE, Evan SO UMass Lowell 22.28 0.0 3 (4)
16 KOONTZ, Lance FR George Mason 22.40 -1.38 5 (1)
17 MCKENZIE, Micah SO Georgetown 22.43 -.98 8 (1)
18 RODDY, Dominic FR Salisbury 22.44 -.83 4 (2) 22.436
19 CASSADY, Mason SO Salisbury 22.44 -.83 4 (3) 22.440
20 MCCUSKER, Jackson FR Georgetown 22.49 -.56 7 (1)
21 BROCK, Ahmad SR Monmouth 22.52 -.99 6 (1) 22.512
22 SUTHERLAND, Kamar FR Point Park 22.52 -.83 4 (4) 22.519
23 RANDOLPH, Romell FR Catholic 22.53 -1.38 5 (2)
24 SIMMONS, Nathaniel Unattached 22.58 0.0 1 (6)
25 REID, Christian SO Point Park 22.61 -1.38 5 (3)
26 YE, Spencer SO Johns Hopkins 22.62 -.83 4 (5) 22.614
27 COMPTON, Sam SR Catholic 22.62 0.0 3 (5) 22.615
28 SHEARRION, Dmitrius FR UMass Lowell 22.64 0.0 3 (6)
29 LACEY, Landon FR Duquesne 22.67 -1.38 5 (4)
30 ADAMS, DeRonn FR Sacred Heart 22.70 -.83 4 (6)
31 MYERS, Hayden JR Salisbury 22.71 -.99 6 (2)
32 SHELTON, Jacob SR Salisbury 22.73 -1.38 5 (5)
33 EARLE, Brett SO UMass Lowell 22.76 0.0 2 (6)
34 STRUGGS, Samuel JR Marymount (Va.) 22.85 -.99 6 (3)
35 INDELICATO, Marco SO Catholic 22.92 -.56 7 (2)
36 LEE, Joshua JR Johns Hopkins 22.97 -.99 6 (4)
37 MOODY, Preston FR Mount St. Mary's 23.09 -1.38 5 (6)
38 PAPAJOHN, Matthew FR Sacred Heart 23.11 -.99 6 (5)
39 CHUI, Carter SO Johns Hopkins 23.17 -.56 7 (3)
40 SARGENT, Jakob SR Sacred Heart 23.28 -.98 8 (2)
41 JOHNSON, Blake FR George Washington 23.37 -.98 8 (3)
42 LUCIEN II, Jacques SO Sacred Heart 23.40 -.56 7 (4)
43 FUENTES, Brandon FR Mount St. Mary's 23.52 -.56 7 (5)
44 OWENS, Sean FR Catholic 23.77 -.98 8 (4)
45 RONEY, Zachary SR Johns Hopkins 23.80 -.99 6 (6)
46 ZHANG, Raymond JR Johns Hopkins 24.16 -.98 8 (5)
47 KHAN, Saud Unattached 26.13 -.98 8 (6)
SPINIELLO, Marco FR Point Park NT -.56

Finals Section: 1

HPL Athlete Yr. Team Time Note
1 MILLER, Marquis SR UMBC21.47
2 DAVENPORT, Joshua FR Georgetown21.54
3 SMITH, Kai JR Salisbury21.56
4 DUKES, Damon SO UMBC21.66
5 OMISORE, Iyanuoluwapo FR UMass Lowell22.15
6 SIMMONS, Nathaniel Unattached22.58


Finals Section: 2

HPL Athlete Yr. Team Time Note
1 COLLETTI, Alex SO Johns Hopkins21.41
2 BALDELLI, Aiden SO Monmouth22.03
3 GYIMAH, Michael FR UMass Lowell22.07
4 MASSARI, Anthony SO UMass Lowell22.10
5 IHEANACHO, Fred-Morgan JR UMBC22.17
6 EARLE, Brett SO UMass Lowell22.76


Finals Section: 3

HPL Athlete Yr. Team Time Note
1 FREEMAN, William SO Monmouth21.96
2 KENNEDY, Daniel SO UMass Lowell21.98
3 FISHER, Michael FR UMass Lowell22.25 22.248
4 IMASOGIE, Evan SO UMass Lowell22.28
5 COMPTON, Sam SR Catholic22.62 22.615
6 SHEARRION, Dmitrius FR UMass Lowell22.64


Finals Section: 4

Wind: -0.8

HPL Athlete Yr. Team Time Note
1 KAYA, Aras SR UMass Lowell22.25 22.243
2 RODDY, Dominic FR Salisbury22.44 22.436
3 CASSADY, Mason SO Salisbury22.44 22.440
4 SUTHERLAND, Kamar FR Point Park22.52 22.519
5 YE, Spencer SO Johns Hopkins22.62 22.614
6 ADAMS, DeRonn FR Sacred Heart22.70


Finals Section: 5

Wind: -1.4

HPL Athlete Yr. Team Time Note
1 KOONTZ, Lance FR George Mason22.40
2 RANDOLPH, Romell FR Catholic22.53
3 REID, Christian SO Point Park22.61
4 LACEY, Landon FR Duquesne22.67
5 SHELTON, Jacob SR Salisbury22.73
6 MOODY, Preston FR Mount St. Mary's23.09


Finals Section: 6

Wind: -1.0

HPL Athlete Yr. Team Time Note
1 BROCK, Ahmad SR Monmouth22.52 22.512
2 MYERS, Hayden JR Salisbury22.71
3 STRUGGS, Samuel JR Marymount (Va.)22.85
4 LEE, Joshua JR Johns Hopkins22.97
5 PAPAJOHN, Matthew FR Sacred Heart23.11
6 RONEY, Zachary SR Johns Hopkins23.80


Finals Section: 7

Wind: -0.6

HPL Athlete Yr. Team Time Note
1 MCCUSKER, Jackson FR Georgetown22.49
2 INDELICATO, Marco SO Catholic22.92
3 CHUI, Carter SO Johns Hopkins23.17
4 LUCIEN II, Jacques SO Sacred Heart23.40
5 FUENTES, Brandon FR Mount St. Mary's23.52
SPINIELLO, Marco FR Point ParkNT


Finals Section: 8

Wind: -1.0

HPL Athlete Yr. Team Time Note
1 MCKENZIE, Micah SO Georgetown22.43
2 SARGENT, Jakob SR Sacred Heart23.28
3 JOHNSON, Blake FR George Washington23.37
4 OWENS, Sean FR Catholic23.77
5 ZHANG, Raymond JR Johns Hopkins24.16
6 KHAN, Saud Unattached26.13