PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | HPL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
A | 46.12 |
|
|
|
|
1 (1) | ||||
2 | ![]() |
A | 47.05 |
|
|
|
|
1 (2) | ||||
3 | ![]() |
A | 47.11 |
|
|
|
|
1 (3) | ||||
4 | ![]() |
A | 47.23 |
|
|
|
|
1 (4) | ||||
5 | ![]() |
A | 47.76 |
|
|
|
|
1 (5) | ||||
6 | ![]() |
A | 47.99 |
|
|
|
|
1 (6) | ||||
7 | ![]() |
A | 48.10 |
|
|
|
|
2 (1) | ||||
8 | ![]() |
A | 48.53 |
|
|
|
|
2 (2) | ||||
9 | ![]() |
A | 48.94 |
|
|
|
|
2 (3) | ||||
10 | ![]() |
B | 51.45 |
|
|
|
|
2 (4) | ||||
![]() |
B | DQ |
|
|
|
|
HPL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
A | 46.12 |
|
|
|
|
|||||
2 | ![]() |
A | 47.05 |
|
|
|
|
|||||
3 | ![]() |
A | 47.11 |
|
|
|
|
|||||
4 | ![]() |
A | 47.23 |
|
|
|
|
|||||
5 | ![]() |
A | 47.76 |
|
|
|
|
|||||
6 | ![]() |
A | 47.99 |
|
|
|
|
HPL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
A | 48.10 |
|
|
|
|
|||||
2 | ![]() |
A | 48.53 |
|
|
|
|
|||||
3 | ![]() |
A | 48.94 |
|
|
|
|
|||||
4 | ![]() |
B | 51.45 |
|
|
|
|
|||||
![]() |
B | DQ |
|
|
|
|