2025 Father Diamond InvitationalFairfax, VA
2/21/2025

< Back

Women's 3000 Meters Results

Finals

PL Athlete Yr. Team Time Splits
1 BURNS, Maisie FR George Mason 9:59.52
38.34 40.49 39.75 39.50
  (1:18.82) (1:58.56) (2:38.06)
39.71 39.73 39.87 39.57
(3:17.77) (3:57.49) (4:37.36) (5:16.93)
40.26 41.23 41.70 40.92
(5:57.18) (6:38.41) (7:20.10) (8:01.01)
40.26 39.91 38.36  
(8:41.27) (9:21.17) (9:59.52)  
2 UNDERWOOD, Bryn FR American 10:08.51
38.68 40.37 39.90 40.00
  (1:19.05) (1:58.95) (2:38.94)
40.63 42.01 42.09 41.41
(3:19.56) (4:01.56) (4:43.65) (5:25.05)
41.03 40.89 41.63 41.94
(6:06.07) (6:46.96) (7:28.58) (8:10.52)
41.30 40.99 35.71  
(8:51.82) (9:32.80) (10:08.51)  
3 MULLEN, Bailey Unattached 10:36.23
40.96 41.83 43.39 42.88
  (1:22.78) (2:06.17) (2:49.05)
43.29 44.17 43.27 42.56
(3:32.33) (4:16.50) (4:59.77) (5:42.32)
42.20 42.84 43.11 42.68
(6:24.52) (7:07.35) (7:50.45) (8:33.13)
43.04 42.02 38.06  
(9:16.16) (9:58.17) (10:36.23)  
4 MILLER, Estella SO American 10:50.85
40.29 42.11 43.29 42.72
  (1:22.39) (2:05.68) (2:48.40)
43.82 44.45 44.33 42.97
(3:32.22) (4:16.66) (5:00.98) (5:43.94)
42.74 44.93 44.01 44.34
(6:26.67) (7:11.60) (7:55.60) (8:39.93)
43.79 45.34 41.80  
(9:23.72) (10:09.06) (10:50.85)  
5 SCHWAB, Hannah JR American 11:06.91
40.04 41.91 43.39 43.47
  (1:21.95) (2:05.33) (2:48.80)
43.80 44.49 44.99 45.11
(3:32.59) (4:17.07) (5:02.06) (5:47.16)
46.19 46.02 46.33 46.36
(6:33.35) (7:19.37) (8:05.69) (8:52.04)
45.87 45.77 43.24  
(9:37.91) (10:23.68) (11:06.91)  
6 TATUM, Skyler JR American 11:11.16
39.03 41.00 43.61 44.54
  (1:20.02) (2:03.63) (2:48.17)
43.76 44.47 44.30 43.04
(3:31.92) (4:16.39) (5:00.68) (5:43.71)
45.79 46.70 47.23 48.02
(6:29.49) (7:16.19) (8:03.42) (8:51.43)
47.49 47.46 44.79  
(9:38.92) (10:26.37) (11:11.16)  
7 MURPHY, Fiona FR American 11:14.40
40.53 42.14 43.27 43.23
  (1:22.67) (2:05.94) (2:49.16)
43.79 44.51 44.96 45.00
(3:32.94) (4:17.45) (5:02.40) (5:47.39)
46.27 46.06 46.33 46.42
(6:33.66) (7:19.71) (8:06.04) (8:52.45)
47.11 47.64 47.21  
(9:39.55) (10:27.19) (11:14.40)  
8 PINON, Alexa FR George Mason 11:29.70
44.65 44.63 45.52 45.86
  (1:29.28) (2:14.79) (3:00.64)
45.85 45.31 44.67 44.90
(3:46.49) (4:31.79) (5:16.45) (6:01.34)
46.15 45.53 46.05 47.68
(6:47.49) (7:33.01) (8:19.06) (9:06.74)
47.66 48.36 46.96  
(9:54.39) (10:42.75) (11:29.70)  
9 DZIEPAK, Kilian Unattached 12:08.16
45.09 46.66 47.72 48.35
  (1:31.75) (2:19.47) (3:07.82)
49.07 48.53 50.60 49.97
(3:56.88) (4:45.40) (5:36.00) (6:25.97)
50.76 50.18 50.64 49.30
(7:16.72) (8:06.90) (8:57.54) (9:46.83)
49.52 47.94 43.88  
(10:36.34) (11:24.28) (12:08.16)  
LESTINA, Scarlett SO American DNS

Finals Section: 1

HPL Athlete Yr. Team Time Splits Note
1 BURNS, Maisie FR George Mason9:59.52
38.34 40.49 39.75 39.50
  (1:18.82) (1:58.56) (2:38.06)
39.71 39.73 39.87 39.57
(3:17.77) (3:57.49) (4:37.36) (5:16.93)
40.26 41.23 41.70 40.92
(5:57.18) (6:38.41) (7:20.10) (8:01.01)
40.26 39.91 38.36  
(8:41.27) (9:21.17) (9:59.52)  
2 UNDERWOOD, Bryn FR American10:08.51
38.68 40.37 39.90 40.00
  (1:19.05) (1:58.95) (2:38.94)
40.63 42.01 42.09 41.41
(3:19.56) (4:01.56) (4:43.65) (5:25.05)
41.03 40.89 41.63 41.94
(6:06.07) (6:46.96) (7:28.58) (8:10.52)
41.30 40.99 35.71  
(8:51.82) (9:32.80) (10:08.51)  
3 MULLEN, Bailey Unattached10:36.23
40.96 41.83 43.39 42.88
  (1:22.78) (2:06.17) (2:49.05)
43.29 44.17 43.27 42.56
(3:32.33) (4:16.50) (4:59.77) (5:42.32)
42.20 42.84 43.11 42.68
(6:24.52) (7:07.35) (7:50.45) (8:33.13)
43.04 42.02 38.06  
(9:16.16) (9:58.17) (10:36.23)  
4 MILLER, Estella SO American10:50.85
40.29 42.11 43.29 42.72
  (1:22.39) (2:05.68) (2:48.40)
43.82 44.45 44.33 42.97
(3:32.22) (4:16.66) (5:00.98) (5:43.94)
42.74 44.93 44.01 44.34
(6:26.67) (7:11.60) (7:55.60) (8:39.93)
43.79 45.34 41.80  
(9:23.72) (10:09.06) (10:50.85)  
5 SCHWAB, Hannah JR American11:06.91
40.04 41.91 43.39 43.47
  (1:21.95) (2:05.33) (2:48.80)
43.80 44.49 44.99 45.11
(3:32.59) (4:17.07) (5:02.06) (5:47.16)
46.19 46.02 46.33 46.36
(6:33.35) (7:19.37) (8:05.69) (8:52.04)
45.87 45.77 43.24  
(9:37.91) (10:23.68) (11:06.91)  
6 TATUM, Skyler JR American11:11.16
39.03 41.00 43.61 44.54
  (1:20.02) (2:03.63) (2:48.17)
43.76 44.47 44.30 43.04
(3:31.92) (4:16.39) (5:00.68) (5:43.71)
45.79 46.70 47.23 48.02
(6:29.49) (7:16.19) (8:03.42) (8:51.43)
47.49 47.46 44.79  
(9:38.92) (10:26.37) (11:11.16)  
7 MURPHY, Fiona FR American11:14.40
40.53 42.14 43.27 43.23
  (1:22.67) (2:05.94) (2:49.16)
43.79 44.51 44.96 45.00
(3:32.94) (4:17.45) (5:02.40) (5:47.39)
46.27 46.06 46.33 46.42
(6:33.66) (7:19.71) (8:06.04) (8:52.45)
47.11 47.64 47.21  
(9:39.55) (10:27.19) (11:14.40)  
8 PINON, Alexa FR George Mason11:29.70
44.65 44.63 45.52 45.86
  (1:29.28) (2:14.79) (3:00.64)
45.85 45.31 44.67 44.90
(3:46.49) (4:31.79) (5:16.45) (6:01.34)
46.15 45.53 46.05 47.68
(6:47.49) (7:33.01) (8:19.06) (9:06.74)
47.66 48.36 46.96  
(9:54.39) (10:42.75) (11:29.70)  
9 DZIEPAK, Kilian Unattached12:08.16
45.09 46.66 47.72 48.35
  (1:31.75) (2:19.47) (3:07.82)
49.07 48.53 50.60 49.97
(3:56.88) (4:45.40) (5:36.00) (6:25.97)
50.76 50.18 50.64 49.30
(7:16.72) (8:06.90) (8:57.54) (9:46.83)
49.52 47.94 43.88  
(10:36.34) (11:24.28) (12:08.16)  
LESTINA, Scarlett SO AmericanDNS