2025 George Mason Patriot GamesFairfax, VA
1/31/2025 - 2/1/2025

< Back

Men's 3000 Meters Results

Finals

PL Athlete Yr. Team Time Splits HPL
1 SMITH, Noah FR American 8:28.42
34.68 34.60 34.11 33.64
  (1:09.28) (1:43.39) (2:17.02)
34.13 34.16 34.23 34.47
(2:51.15) (3:25.30) (3:59.53) (4:34.00)
33.71 33.40 34.03 33.98
(5:07.70) (5:41.10) (6:15.12) (6:49.09)
34.38 33.10 31.86  
(7:23.47) (7:56.57) (8:28.42)  
1 (1)
2 CASSIDY, Rowan JR Johns Hopkins 8:30.17
34.17 34.23 33.85 33.80
  (1:08.39) (1:42.24) (2:16.04)
34.15 33.73 34.27 34.36
(2:50.18) (3:23.90) (3:58.17) (4:32.53)
33.90 33.26 33.73 34.04
(5:06.42) (5:39.67) (6:13.40) (6:47.43)
34.81 33.97 33.98  
(7:22.23) (7:56.19) (8:30.17)  
1 (2)
3 OILER, Connor JR Johns Hopkins 8:30.87
35.03 34.08 33.77 33.80
  (1:09.10) (1:42.87) (2:16.67)
34.31 33.91 34.25 34.39
(2:50.98) (3:24.88) (3:59.13) (4:33.51)
33.55 33.85 34.05 34.43
(5:07.05) (5:40.90) (6:14.95) (6:49.38)
33.98 34.23 33.30  
(7:23.36) (7:57.58) (8:30.87)  
1 (3)
4 BAYEK, Brayden SO George Washington 8:31.44
34.86 1:08.36 33.11 34.20
  (1:43.21) (2:16.32) (2:50.52)
33.85 34.24 34.44 33.71
(3:24.36) (3:58.60) (4:33.04) (5:06.74)
34.42 34.71 35.11 35.30
(5:41.16) (6:15.87) (6:50.97) (7:26.27)
33.42 31.75    
(7:59.69) (8:31.44)    
1 (4)
5 FREDERICK, Jaden FR American 8:35.81
34.51 34.31 33.83 33.86
  (1:08.82) (1:42.64) (2:16.49)
34.26 33.86 34.25 34.44
(2:50.74) (3:24.60) (3:58.84) (4:33.28)
34.12 33.95 34.20 34.46
(5:07.39) (5:41.33) (6:15.52) (6:49.97)
34.83 35.72 35.30  
(7:24.80) (8:00.52) (8:35.81)  
1 (5)
6 HAIM, Yehonatan JR George Washington 8:42.16
35.32 34.14 34.11 33.68
  (1:09.45) (1:43.56) (2:17.23)
34.32 34.52 35.36 36.32
(2:51.55) (3:26.06) (4:01.42) (4:37.74)
35.42 35.98 35.44 37.90
(5:13.15) (5:49.12) (6:24.56) (7:02.46)
34.95 33.64 31.12  
(7:37.40) (8:11.04) (8:42.16)  
1 (6)
7 SERRANO BORREGO, Samuel FR Mount St. Mary's 8:42.42
34.45 34.54 34.00 1:08.23
  (1:08.99) (1:42.98) (2:51.21)
33.87 34.23 34.47 34.32
(3:25.07) (3:59.30) (4:33.77) (5:08.08)
34.39 35.08 36.53 36.64
(5:42.47) (6:17.54) (6:54.07) (7:30.70)
36.44 35.30    
(8:07.13) (8:42.42)    
1 (7)
8 MYERS, Andrew SR Johns Hopkins 8:43.39
34.28 34.48 33.71 33.80
  (1:08.76) (1:42.47) (2:16.27)
34.14 33.85 34.15 34.47
(2:50.40) (3:24.25) (3:58.40) (4:32.86)
34.53 35.20 35.92 36.72
(5:07.39) (5:42.59) (6:18.50) (6:55.22)
37.25 37.17 33.77  
(7:32.47) (8:09.63) (8:43.39)  
1 (8)
9 FAHRNEY, Joe SO George Washington 8:43.51
37.05 35.95 34.66 34.95
  (1:13.00) (1:47.65) (2:22.59)
34.97 34.89 34.69 35.10
(2:57.56) (3:32.44) (4:07.13) (4:42.22)
35.20 35.29 35.84 35.11
(5:17.42) (5:52.70) (6:28.54) (7:03.64)
34.31 35.58 30.00  
(7:37.95) (8:13.52) (8:43.51)  
2 (1)
10 RIOS, Ivan Dojo 8:46.26
35.20 34.69 34.69 34.86
  (1:09.89) (1:44.57) (2:19.42)
34.85 35.68 35.71 35.02
(2:54.26) (3:29.94) (4:05.65) (4:40.66)
35.98 36.32 35.43 35.14
(5:16.63) (5:52.95) (6:28.38) (7:03.51)
35.30 34.77 32.70  
(7:38.80) (8:13.57) (8:46.26)  
1 (9)
11 IYER, Aakash FR Johns Hopkins 8:50.98
36.54 37.00 35.07 35.62
  (1:13.54) (1:48.60) (2:24.21)
36.05 36.01 36.26 36.28
(3:00.25) (3:36.26) (4:12.52) (4:48.79)
35.71 35.20 33.47 33.89
(5:24.49) (5:59.69) (6:33.15) (7:07.04)
33.94 34.91 35.11  
(7:40.97) (8:15.87) (8:50.98)  
2 (2)
12 MESSER, Daniel FR American 8:55.95
34.74 34.48 33.94 33.52
  (1:09.22) (1:43.16) (2:16.67)
34.14 33.91 34.36 35.11
(2:50.80) (3:24.71) (3:59.07) (4:34.17)
36.33 36.25 37.66 38.50
(5:10.49) (5:46.74) (6:24.39) (7:02.88)
36.81 37.91 38.36  
(7:39.69) (8:17.59) (8:55.95)  
1 (10)
13 DALTON, Taylor JR Christopher Newport 8:57.40
37.59 36.50 35.95 35.89
  (1:14.08) (1:50.03) (2:25.91)
35.64 35.77 36.52 36.31
(3:01.55) (3:37.32) (4:13.83) (4:50.13)
36.23 36.94 36.45 37.04
(5:26.35) (6:03.29) (6:39.73) (7:16.77)
36.55 33.80 30.29  
(7:53.32) (8:27.11) (8:57.40)  
2 (3)
14 LEWICKI, Landon JR Salisbury 8:58.91
1:13.34 34.99 35.77 35.93
  (1:48.33) (2:24.10) (3:00.02)
36.41 36.29 36.25 35.59
(3:36.43) (4:12.72) (4:48.96) (5:24.55)
36.35 36.17 1:13.64 35.57
(6:00.89) (6:37.06) (7:50.69) (8:26.26)
32.66      
(8:58.91)      
2 (4)
15 MAYR, Connor Dojo 9:02.94
37.87 36.83 35.62 35.43
  (1:14.70) (1:50.32) (2:25.74)
35.43 35.91 36.05 1:11.09
(3:01.16) (3:37.07) (4:13.12) (5:24.20)
36.47 36.02 36.81 38.08
(6:00.66) (6:36.68) (7:13.48) (7:51.56)
37.10 34.29    
(8:28.66) (9:02.94)    
2 (5)
16 HAUSER, Hayden SO American 9:07.03
34.97 34.65 34.27 33.89
  (1:09.62) (1:43.88) (2:17.77)
34.92 35.84 36.75 35.98
(2:52.69) (3:28.52) (4:05.27) (4:41.25)
37.42 37.96 38.12 39.15
(5:18.66) (5:56.61) (6:34.73) (7:13.87)
38.70 37.86 36.62  
(7:52.57) (8:30.42) (9:07.03)  
1 (11)
17 HEALEY, Taylor Unattached 9:09.81
37.41 37.12 36.44 36.32
  (1:14.53) (1:50.96) (2:27.28)
37.01 37.02 37.56 37.81
(3:04.28) (3:41.30) (4:18.85) (4:56.65)
37.39 37.62 37.76 37.05
(5:34.04) (6:11.65) (6:49.40) (7:26.45)
36.57 34.74 32.06  
(8:03.02) (8:37.76) (9:09.81)  
2 (6)
18 VOM SAAL, Max FR George Mason 9:15.00
36.71 36.89 35.45 35.47
  (1:13.59) (1:49.04) (2:24.50)
35.87 36.30 36.20 36.51
(3:00.37) (3:36.66) (4:12.86) (4:49.37)
36.06 37.37 38.03 39.35
(5:25.42) (6:02.79) (6:40.81) (7:20.16)
39.85 39.48 35.53  
(8:00.01) (8:39.48) (9:15.00)  
2 (7)
19 FOTI, Tom JR Christopher Newport 9:16.03
36.42 36.41 35.23 35.70
  (1:12.82) (1:48.05) (2:23.75)
36.11 36.24 36.22 36.38
(2:59.85) (3:36.09) (4:12.30) (4:48.68)
36.05 37.78 38.14 39.02
(5:24.72) (6:02.49) (6:40.62) (7:19.64)
39.61 38.92 37.87  
(7:59.25) (8:38.16) (9:16.03)  
2 (8)
20 DILL, Peyton SO Salisbury 9:30.30
36.31 36.92 36.22 36.65
  (1:13.23) (1:49.44) (2:26.09)
37.07 37.92 38.62 39.04
(3:03.16) (3:41.07) (4:19.68) (4:58.72)
39.94 40.62 40.29 40.03
(5:38.66) (6:19.28) (6:59.56) (7:39.58)
40.09 37.89 32.76  
(8:19.67) (8:57.55) (9:30.30)  
2 (9)
21 BARRON, Seth FR Salisbury 9:30.46
37.93 37.48 36.29 35.35
  (1:15.41) (1:51.69) (2:27.04)
35.89 36.79 37.48 37.92
(3:02.93) (3:39.71) (4:17.18) (4:55.09)
38.71 38.75 39.94 40.46
(5:33.79) (6:12.54) (6:52.47) (7:32.93)
41.04 40.53 35.98  
(8:13.96) (8:54.49) (9:30.46)  
2 (10)
22 PONCIANO, Daniel JR Catholic 9:39.11
36.77 .59 36.53 35.79
  (37.36) (1:13.88) (1:49.67)
36.76 37.10 38.03 38.99
(2:26.42) (3:03.52) (3:41.55) (4:20.54)
38.94 39.07 40.68 39.99
(4:59.47) (5:38.54) (6:19.22) (6:59.20)
40.71 41.27 1:17.94  
(7:39.91) (8:21.17) (9:39.11)  
2 (11)
23 HALLEY, Isaiah Stevenson 9:47.33
38.16 37.37 36.63 36.15
  (1:15.52) (1:52.15) (2:28.30)
37.98 38.14 38.71 25.51
(3:06.27) (3:44.41) (4:23.11) (4:48.62)
13.74 40.09 40.39 41.47
(5:02.35) (5:42.44) (6:22.82) (7:04.28)
41.36 42.08 1:19.62  
(7:45.64) (8:27.72) (9:47.33)  
2 (12)
24 AURELIO, Caiden FR Christopher Newport 9:49.78
37.70 37.48 36.69 36.50
  (1:15.18) (1:51.86) (2:28.36)
37.75 38.14 38.71 39.11
(3:06.10) (3:44.24) (4:22.94) (5:02.04)
39.01 40.27 41.74 43.06
(5:41.04) (6:21.31) (7:03.05) (7:46.10)
42.79 41.61 39.29  
(8:28.89) (9:10.49) (9:49.78)  
2 (13)
25 LEON, Joshua SO Catholic 10:05.27
37.00 36.77 36.09 36.69
  (1:13.77) (1:49.86) (2:26.54)
37.26 37.99 38.93 39.38
(3:03.80) (3:41.78) (4:20.71) (5:00.09)
40.90 42.22 44.10 45.52
(5:40.99) (6:23.20) (7:07.30) (7:52.82)
45.12 44.07 43.28  
(8:37.93) (9:22.00) (10:05.27)  
2 (14)
TOMOV, Aiden SR Johns Hopkins DNF
EMMERT, Nicholas Unattached DNS

Finals Section: 1

HPL Athlete Yr. Team Time Splits Note
1 SMITH, Noah FR American8:28.42
34.68 34.60 34.11 33.64
  (1:09.28) (1:43.39) (2:17.02)
34.13 34.16 34.23 34.47
(2:51.15) (3:25.30) (3:59.53) (4:34.00)
33.71 33.40 34.03 33.98
(5:07.70) (5:41.10) (6:15.12) (6:49.09)
34.38 33.10 31.86  
(7:23.47) (7:56.57) (8:28.42)  
2 CASSIDY, Rowan JR Johns Hopkins8:30.17
34.17 34.23 33.85 33.80
  (1:08.39) (1:42.24) (2:16.04)
34.15 33.73 34.27 34.36
(2:50.18) (3:23.90) (3:58.17) (4:32.53)
33.90 33.26 33.73 34.04
(5:06.42) (5:39.67) (6:13.40) (6:47.43)
34.81 33.97 33.98  
(7:22.23) (7:56.19) (8:30.17)  
3 OILER, Connor JR Johns Hopkins8:30.87
35.03 34.08 33.77 33.80
  (1:09.10) (1:42.87) (2:16.67)
34.31 33.91 34.25 34.39
(2:50.98) (3:24.88) (3:59.13) (4:33.51)
33.55 33.85 34.05 34.43
(5:07.05) (5:40.90) (6:14.95) (6:49.38)
33.98 34.23 33.30  
(7:23.36) (7:57.58) (8:30.87)  
4 BAYEK, Brayden SO George Washington8:31.44
34.86 1:08.36 33.11 34.20
  (1:43.21) (2:16.32) (2:50.52)
33.85 34.24 34.44 33.71
(3:24.36) (3:58.60) (4:33.04) (5:06.74)
34.42 34.71 35.11 35.30
(5:41.16) (6:15.87) (6:50.97) (7:26.27)
33.42 31.75    
(7:59.69) (8:31.44)    
5 FREDERICK, Jaden FR American8:35.81
34.51 34.31 33.83 33.86
  (1:08.82) (1:42.64) (2:16.49)
34.26 33.86 34.25 34.44
(2:50.74) (3:24.60) (3:58.84) (4:33.28)
34.12 33.95 34.20 34.46
(5:07.39) (5:41.33) (6:15.52) (6:49.97)
34.83 35.72 35.30  
(7:24.80) (8:00.52) (8:35.81)  
6 HAIM, Yehonatan JR George Washington8:42.16
35.32 34.14 34.11 33.68
  (1:09.45) (1:43.56) (2:17.23)
34.32 34.52 35.36 36.32
(2:51.55) (3:26.06) (4:01.42) (4:37.74)
35.42 35.98 35.44 37.90
(5:13.15) (5:49.12) (6:24.56) (7:02.46)
34.95 33.64 31.12  
(7:37.40) (8:11.04) (8:42.16)  
7 SERRANO BORREGO, Samuel FR Mount St. Mary's8:42.42
34.45 34.54 34.00 1:08.23
  (1:08.99) (1:42.98) (2:51.21)
33.87 34.23 34.47 34.32
(3:25.07) (3:59.30) (4:33.77) (5:08.08)
34.39 35.08 36.53 36.64
(5:42.47) (6:17.54) (6:54.07) (7:30.70)
36.44 35.30    
(8:07.13) (8:42.42)    
8 MYERS, Andrew SR Johns Hopkins8:43.39
34.28 34.48 33.71 33.80
  (1:08.76) (1:42.47) (2:16.27)
34.14 33.85 34.15 34.47
(2:50.40) (3:24.25) (3:58.40) (4:32.86)
34.53 35.20 35.92 36.72
(5:07.39) (5:42.59) (6:18.50) (6:55.22)
37.25 37.17 33.77  
(7:32.47) (8:09.63) (8:43.39)  
9 RIOS, Ivan Dojo8:46.26
35.20 34.69 34.69 34.86
  (1:09.89) (1:44.57) (2:19.42)
34.85 35.68 35.71 35.02
(2:54.26) (3:29.94) (4:05.65) (4:40.66)
35.98 36.32 35.43 35.14
(5:16.63) (5:52.95) (6:28.38) (7:03.51)
35.30 34.77 32.70  
(7:38.80) (8:13.57) (8:46.26)  
10 MESSER, Daniel FR American8:55.95
34.74 34.48 33.94 33.52
  (1:09.22) (1:43.16) (2:16.67)
34.14 33.91 34.36 35.11
(2:50.80) (3:24.71) (3:59.07) (4:34.17)
36.33 36.25 37.66 38.50
(5:10.49) (5:46.74) (6:24.39) (7:02.88)
36.81 37.91 38.36  
(7:39.69) (8:17.59) (8:55.95)  
11 HAUSER, Hayden SO American9:07.03
34.97 34.65 34.27 33.89
  (1:09.62) (1:43.88) (2:17.77)
34.92 35.84 36.75 35.98
(2:52.69) (3:28.52) (4:05.27) (4:41.25)
37.42 37.96 38.12 39.15
(5:18.66) (5:56.61) (6:34.73) (7:13.87)
38.70 37.86 36.62  
(7:52.57) (8:30.42) (9:07.03)  
TOMOV, Aiden SR Johns HopkinsDNF  
EMMERT, Nicholas UnattachedDNS  


Finals Section: 2

HPL Athlete Yr. Team Time Splits Note
1 FAHRNEY, Joe SO George Washington8:43.51
37.05 35.95 34.66 34.95
  (1:13.00) (1:47.65) (2:22.59)
34.97 34.89 34.69 35.10
(2:57.56) (3:32.44) (4:07.13) (4:42.22)
35.20 35.29 35.84 35.11
(5:17.42) (5:52.70) (6:28.54) (7:03.64)
34.31 35.58 30.00  
(7:37.95) (8:13.52) (8:43.51)  
2 IYER, Aakash FR Johns Hopkins8:50.98
36.54 37.00 35.07 35.62
  (1:13.54) (1:48.60) (2:24.21)
36.05 36.01 36.26 36.28
(3:00.25) (3:36.26) (4:12.52) (4:48.79)
35.71 35.20 33.47 33.89
(5:24.49) (5:59.69) (6:33.15) (7:07.04)
33.94 34.91 35.11  
(7:40.97) (8:15.87) (8:50.98)  
3 DALTON, Taylor JR Christopher Newport8:57.40
37.59 36.50 35.95 35.89
  (1:14.08) (1:50.03) (2:25.91)
35.64 35.77 36.52 36.31
(3:01.55) (3:37.32) (4:13.83) (4:50.13)
36.23 36.94 36.45 37.04
(5:26.35) (6:03.29) (6:39.73) (7:16.77)
36.55 33.80 30.29  
(7:53.32) (8:27.11) (8:57.40)  
4 LEWICKI, Landon JR Salisbury8:58.91
1:13.34 34.99 35.77 35.93
  (1:48.33) (2:24.10) (3:00.02)
36.41 36.29 36.25 35.59
(3:36.43) (4:12.72) (4:48.96) (5:24.55)
36.35 36.17 1:13.64 35.57
(6:00.89) (6:37.06) (7:50.69) (8:26.26)
32.66      
(8:58.91)      
5 MAYR, Connor Dojo9:02.94
37.87 36.83 35.62 35.43
  (1:14.70) (1:50.32) (2:25.74)
35.43 35.91 36.05 1:11.09
(3:01.16) (3:37.07) (4:13.12) (5:24.20)
36.47 36.02 36.81 38.08
(6:00.66) (6:36.68) (7:13.48) (7:51.56)
37.10 34.29    
(8:28.66) (9:02.94)    
6 HEALEY, Taylor Unattached9:09.81
37.41 37.12 36.44 36.32
  (1:14.53) (1:50.96) (2:27.28)
37.01 37.02 37.56 37.81
(3:04.28) (3:41.30) (4:18.85) (4:56.65)
37.39 37.62 37.76 37.05
(5:34.04) (6:11.65) (6:49.40) (7:26.45)
36.57 34.74 32.06  
(8:03.02) (8:37.76) (9:09.81)  
7 VOM SAAL, Max FR George Mason9:15.00
36.71 36.89 35.45 35.47
  (1:13.59) (1:49.04) (2:24.50)
35.87 36.30 36.20 36.51
(3:00.37) (3:36.66) (4:12.86) (4:49.37)
36.06 37.37 38.03 39.35
(5:25.42) (6:02.79) (6:40.81) (7:20.16)
39.85 39.48 35.53  
(8:00.01) (8:39.48) (9:15.00)  
8 FOTI, Tom JR Christopher Newport9:16.03
36.42 36.41 35.23 35.70
  (1:12.82) (1:48.05) (2:23.75)
36.11 36.24 36.22 36.38
(2:59.85) (3:36.09) (4:12.30) (4:48.68)
36.05 37.78 38.14 39.02
(5:24.72) (6:02.49) (6:40.62) (7:19.64)
39.61 38.92 37.87  
(7:59.25) (8:38.16) (9:16.03)  
9 DILL, Peyton SO Salisbury9:30.30
36.31 36.92 36.22 36.65
  (1:13.23) (1:49.44) (2:26.09)
37.07 37.92 38.62 39.04
(3:03.16) (3:41.07) (4:19.68) (4:58.72)
39.94 40.62 40.29 40.03
(5:38.66) (6:19.28) (6:59.56) (7:39.58)
40.09 37.89 32.76  
(8:19.67) (8:57.55) (9:30.30)  
10 BARRON, Seth FR Salisbury9:30.46
37.93 37.48 36.29 35.35
  (1:15.41) (1:51.69) (2:27.04)
35.89 36.79 37.48 37.92
(3:02.93) (3:39.71) (4:17.18) (4:55.09)
38.71 38.75 39.94 40.46
(5:33.79) (6:12.54) (6:52.47) (7:32.93)
41.04 40.53 35.98  
(8:13.96) (8:54.49) (9:30.46)  
11 PONCIANO, Daniel JR Catholic9:39.11
36.77 .59 36.53 35.79
  (37.36) (1:13.88) (1:49.67)
36.76 37.10 38.03 38.99
(2:26.42) (3:03.52) (3:41.55) (4:20.54)
38.94 39.07 40.68 39.99
(4:59.47) (5:38.54) (6:19.22) (6:59.20)
40.71 41.27 1:17.94  
(7:39.91) (8:21.17) (9:39.11)  
12 HALLEY, Isaiah Stevenson9:47.33
38.16 37.37 36.63 36.15
  (1:15.52) (1:52.15) (2:28.30)
37.98 38.14 38.71 25.51
(3:06.27) (3:44.41) (4:23.11) (4:48.62)
13.74 40.09 40.39 41.47
(5:02.35) (5:42.44) (6:22.82) (7:04.28)
41.36 42.08 1:19.62  
(7:45.64) (8:27.72) (9:47.33)  
13 AURELIO, Caiden FR Christopher Newport9:49.78
37.70 37.48 36.69 36.50
  (1:15.18) (1:51.86) (2:28.36)
37.75 38.14 38.71 39.11
(3:06.10) (3:44.24) (4:22.94) (5:02.04)
39.01 40.27 41.74 43.06
(5:41.04) (6:21.31) (7:03.05) (7:46.10)
42.79 41.61 39.29  
(8:28.89) (9:10.49) (9:49.78)  
14 LEON, Joshua SO Catholic10:05.27
37.00 36.77 36.09 36.69
  (1:13.77) (1:49.86) (2:26.54)
37.26 37.99 38.93 39.38
(3:03.80) (3:41.78) (4:20.71) (5:00.09)
40.90 42.22 44.10 45.52
(5:40.99) (6:23.20) (7:07.30) (7:52.82)
45.12 44.07 43.28  
(8:37.93) (9:22.00) (10:05.27)