2025 George Mason Patriot GamesFairfax, VA
1/31/2025 - 2/1/2025

< Back

Men's 5000 Meters Results

Finals

PL Athlete Yr. Team Time Splits HPL
1 BOND, Wesley SR George Mason 14:24.52
34.62 34.59 33.44 33.82
  (1:09.21) (1:42.64) (2:16.46)
34.11 34.71 34.94 34.87
(2:50.57) (3:25.27) (4:00.21) (4:35.07)
34.81 1:10.63 34.45 34.51
(5:09.87) (6:20.50) (6:54.94) (7:29.44)
34.09 34.22 34.03 34.72
(8:03.53) (8:37.74) (9:11.77) (9:46.49)
34.84 34.99 35.00 34.81
(10:21.32) (10:56.31) (11:31.30) (12:06.11)
35.39 1:09.69 33.34  
(12:41.49) (13:51.18) (14:24.52)  
1 (1)
2 BEARDSLEY, Biruk FR George Mason 14:43.96
1:10.33 33.82 33.53 34.57
  (1:44.14) (2:17.67) (2:52.24)
34.63 34.88 35.10 35.29
(3:26.86) (4:01.73) (4:36.83) (5:12.12)
35.72 36.07 35.50 35.42
(5:47.83) (6:23.90) (6:59.40) (7:34.81)
35.60 35.51 35.43 35.20
(8:10.40) (8:45.91) (9:21.34) (9:56.53)
34.91 35.62 35.86 36.31
(10:31.44) (11:07.06) (11:42.92) (12:19.22)
36.25 37.11 36.80 34.59
(12:55.47) (13:32.57) (14:09.37) (14:43.96)
1 (2)
3 LI, Tommy SR Johns Hopkins 14:50.22
36.07 34.74 34.13 33.63
  (1:10.80) (1:44.92) (2:18.55)
34.41 34.57 35.14 34.71
(2:52.95) (3:27.51) (4:02.65) (4:37.36)
35.30 35.65 35.95 35.65
(5:12.65) (5:48.29) (6:24.24) (6:59.89)
35.55 35.71 35.62 35.50
(7:35.43) (8:11.13) (8:46.75) (9:22.24)
36.08 36.57 36.68 37.04
(9:58.32) (10:34.88) (11:11.55) (11:48.58)
37.29 37.44 37.27 37.06
(12:25.87) (13:03.31) (13:40.57) (14:17.63)
32.60      
(14:50.22)      
1 (3)
4 JENKINS, Robert JR George Mason 14:51.54
34.73 34.59 33.56 33.82
  (1:09.32) (1:42.88) (2:16.69)
34.11 34.59 35.06 34.87
(2:50.80) (3:25.38) (4:00.44) (4:35.30)
34.82 35.41 35.22 34.45
(5:10.11) (5:45.52) (6:20.73) (6:55.17)
34.60 35.79 36.69 36.89
(7:29.76) (8:05.54) (8:42.23) (9:19.11)
36.78 36.36 37.33 37.80
(9:55.88) (10:32.24) (11:09.56) (11:47.35)
37.79 37.72 38.03 37.14
(12:25.14) (13:02.85) (13:40.87) (14:18.01)
33.54      
(14:51.54)      
1 (4)
5 ALBON, Travis FR George Mason 14:54.19
35.11 34.73 34.21 34.01
  (1:09.83) (1:44.03) (2:18.04)
34.46 34.68 35.03 34.87
(2:52.49) (3:27.16) (4:02.19) (4:37.06)
.53 34.84 35.65 35.95
(4:37.59) (5:12.42) (5:48.06) (6:24.01)
35.65 35.55 35.82 35.39
(6:59.66) (7:35.20) (8:11.02) (8:46.40)
35.62 36.08 36.57 36.68
(9:22.01) (9:58.09) (10:34.65) (11:11.32)
37.02 37.30 37.44 37.39
(11:48.34) (12:25.64) (13:03.08) (13:40.46)
1:13.74      
(14:54.19)      
1 (5)
6 MIGUELENA, Diego Unattached 14:55.54
35.61 35.31 34.47 34.09
  (1:10.92) (1:45.38) (2:19.47)
35.22 35.74 35.63 35.85
(2:54.68) (3:30.42) (4:06.04) (4:41.89)
36.20 36.23 35.92 37.10
(5:18.08) (5:54.30) (6:30.22) (7:07.31)
36.52 36.87 36.58 35.80
(7:43.82) (8:20.68) (8:57.26) (9:33.05)
36.14 35.52 36.50 35.97
(10:09.19) (10:44.70) (11:21.19) (11:57.16)
36.29 36.73 36.19 35.00
(12:33.44) (13:10.16) (13:46.34) (14:21.34)
34.20      
(14:55.54)      
1 (6)
7 BARNETT, Bryson FR George Mason 15:11.83
36.14 36.09 36.39 37.19
  (1:12.22) (1:48.60) (2:25.78)
35.95 36.21 36.69 36.92
(3:01.72) (3:37.93) (4:14.62) (4:51.53)
36.60 36.84 36.43 37.18
(5:28.12) (6:04.95) (6:41.38) (7:18.56)
36.56 36.50 37.03 36.29
(7:55.11) (8:31.61) (9:08.63) (9:44.92)
37.36 36.38 37.50 35.46
(10:22.27) (10:58.65) (11:36.15) (12:11.60)
36.15 37.16 36.30 36.16
(12:47.74) (13:24.89) (14:01.19) (14:37.34)
34.49      
(15:11.83)      
2 (1)
8 NICHOLLS, Lance JR Johns Hopkins 15:13.26
35.73 35.91 36.40 37.14
  (1:11.64) (1:48.03) (2:25.16)
36.13 36.41 36.69 36.79
(3:01.29) (3:37.70) (4:14.39) (4:51.17)
36.67 36.62 36.67 37.21
(5:27.84) (6:04.46) (6:41.12) (7:18.33)
36.56 36.50 36.61 36.47
(7:54.88) (8:31.38) (9:07.99) (9:44.46)
37.55 36.42 .00 38.00
(10:22.00) (10:58.42) (10:58.42) (11:36.41)
37.67 37.29 37.34 36.50
(12:14.07) (12:51.36) (13:28.70) (14:05.19)
1:08.07      
(15:13.26)      
2 (2)
9 MINOR, Nash SO Johns Hopkins 15:14.93
35.99 36.01 36.23 37.18
  (1:11.99) (1:48.22) (2:25.39)
35.78 36.30 36.69 36.79
(3:01.17) (3:37.47) (4:14.16) (4:50.94)
36.68 37.09 36.32 37.08
(5:27.61) (6:04.69) (6:41.01) (7:18.08)
37.27 36.50 36.45 36.75
(7:55.34) (8:31.84) (9:08.29) (9:45.03)
1:13.94 37.68 36.85 36.93
(10:58.97) (11:36.64) (12:13.49) (12:50.41)
37.02 37.19 36.27 34.07
(13:27.42) (14:04.61) (14:40.87) (15:14.93)
2 (3)
10 ENRIGHT, Sean SR Johns Hopkins 15:21.56
35.84 35.31 34.01 34.07
  (1:11.15) (1:45.15) (2:19.22)
35.03 35.14 35.48 36.58
(2:54.24) (3:29.38) (4:04.86) (4:41.43)
36.03 36.57 35.97 37.10
(5:17.45) (5:54.02) (6:29.99) (7:07.08)
36.52 36.87 37.08 36.42
(7:43.59) (8:20.45) (8:57.52) (9:33.94)
37.93 38.40 38.65 38.79
(10:11.86) (10:50.26) (11:28.91) (12:07.69)
39.31 39.43 38.90 38.67
(12:47.00) (13:26.43) (14:05.32) (14:43.99)
37.58      
(15:21.56)      
1 (7)
11 JANETSKY, Andrew FR Christopher Newport 15:28.46
36.91 35.18 34.94 35.02
  (1:12.08) (1:47.02) (2:22.03)
35.79 36.14 36.61 36.81
(2:57.82) (3:33.95) (4:10.55) (4:47.35)
36.72 37.04 37.34 37.46
(5:24.07) (6:01.10) (6:38.44) (7:15.89)
37.50 37.49 37.74 37.27
(7:53.39) (8:30.88) (9:08.62) (9:45.88)
37.28 38.23 38.17 38.06
(10:23.16) (11:01.38) (11:39.54) (12:17.60)
38.30 38.01 38.56 38.31
(12:55.90) (13:33.90) (14:12.46) (14:50.76)
37.70      
(15:28.46)      
1 (8)
12 MAHAJAN, Dhruv SR Johns Hopkins 15:29.03
36.37 36.20 36.58 37.13
  (1:12.57) (1:49.14) (2:26.26)
36.18 36.35 36.75 37.09
(3:02.44) (3:38.78) (4:15.53) (4:52.62)
36.58 36.83 37.59 36.90
(5:29.19) (6:06.02) (6:43.60) (7:20.50)
37.33 36.93 37.76 37.65
(7:57.82) (8:34.74) (9:12.49) (9:50.13)
37.88 37.99 38.43 38.19
(10:28.01) (11:06.00) (11:44.42) (12:22.61)
38.41 37.99 37.82 37.63
(13:01.01) (13:39.00) (14:16.81) (14:54.44)
34.59      
(15:29.03)      
2 (4)
13 RUGGLES, Jared FR George Mason 15:35.70
37.61 35.95 36.54 37.18
  (1:13.55) (1:50.08) (2:27.25)
36.49 35.53 36.89 37.15
(3:03.74) (3:39.26) (4:16.15) (4:53.29)
36.13 36.95 37.36 37.54
(5:29.42) (6:06.36) (6:43.72) (7:21.25)
38.19 37.81 38.43 38.05
(7:59.44) (8:37.25) (9:15.67) (9:53.72)
37.74 38.53 38.91 38.08
(10:31.45) (11:09.98) (11:48.89) (12:26.96)
37.86 38.35 38.66 38.98
(13:04.81) (13:43.16) (14:21.82) (15:00.79)
34.92      
(15:35.70)      
2 (5)
14 WOLFE, Joe SR Catholic 15:36.78
38.30 35.14 36.54 37.06
  (1:13.43) (1:49.97) (2:27.02)
36.49 36.02 36.93 37.32
(3:03.51) (3:39.52) (4:16.45) (4:53.76)
36.54 37.07 37.33 37.91
(5:30.29) (6:07.36) (6:44.68) (7:22.59)
38.16 37.84 37.76 36.59
(8:00.74) (8:38.58) (9:16.33) (9:52.91)
38.66 39.30 38.76 39.36
(10:31.57) (11:10.87) (11:49.62) (12:28.97)
38.88 38.40 39.33 37.39
(13:07.85) (13:46.24) (14:25.56) (15:02.95)
33.84      
(15:36.78)      
2 (6)
15 WANLASS, Kenny SO Johns Hopkins 15:38.35
36.41 35.10 34.60 34.61
  (1:11.50) (1:46.09) (2:20.69)
35.54 36.10 36.19 36.38
(2:56.23) (3:32.33) (4:08.51) (4:44.89)
37.12 38.21 38.36 37.91
(5:22.00) (6:00.21) (6:38.56) (7:16.46)
37.91 38.36 39.05 38.87
(7:54.37) (8:32.72) (9:11.77) (9:50.64)
38.53 39.09 38.99 38.02
(10:29.17) (11:08.25) (11:47.24) (12:25.25)
39.18 39.37 39.42 38.42
(13:04.42) (13:43.79) (14:23.20) (15:01.62)
36.73      
(15:38.35)      
1 (9)
16 MURPHY, Alex SR George Mason 15:38.91
35.95 34.74 33.87 33.73
  (1:10.69) (1:44.55) (2:18.27)
34.46 34.68 35.03 1:11.40
(2:52.72) (3:27.40) (4:02.42) (5:13.82)
36.72 37.65 38.20 38.68
(5:50.54) (6:28.19) (7:06.38) (7:45.06)
38.56 39.48 39.40 39.62
(8:23.62) (9:03.10) (9:42.50) (10:22.12)
39.94 40.31 40.67 40.40
(11:02.06) (11:42.37) (12:23.03) (13:03.42)
13.28 1:06.28 39.41 36.54
(13:16.70) (14:22.97) (15:02.37) (15:38.91)
1 (10)
17 ROWE, Jackson FR George Mason 15:39.51
1:12.80 35.93 37.32 36.01
  (1:48.72) (2:26.04) (3:02.04)
36.24 36.63 36.96 36.62
(3:38.27) (4:14.90) (4:51.86) (5:28.47)
36.80 37.24 38.23 37.99
(6:05.26) (6:42.50) (7:20.73) (7:58.71)
38.42 37.97 38.40 38.20
(8:37.13) (9:15.10) (9:53.49) (10:31.68)
38.57 38.94 39.29 38.79
(11:10.25) (11:49.18) (12:28.46) (13:07.25)
38.76 39.32 37.86 36.33
(13:46.01) (14:25.33) (15:03.18) (15:39.51)
2 (7)
18 YOUNG, Evan SO Christopher Newport 15:39.64
36.68 35.17 34.93 34.85
  (1:11.84) (1:46.77) (2:21.61)
35.87 36.25 36.61 36.81
(2:57.48) (3:33.72) (4:10.32) (4:47.12)
37.24 37.00 37.32 37.46
(5:24.36) (6:01.36) (6:38.67) (7:16.12)
37.62 37.82 38.13 38.69
(7:53.74) (8:31.55) (9:09.67) (9:48.35)
38.97 39.76 39.82 39.51
(10:27.32) (11:07.08) (11:46.89) (12:26.39)
39.63 40.44 39.29 38.25
(13:06.02) (13:46.46) (14:25.75) (15:04.00)
35.64      
(15:39.64)      
1 (11)
19 RANEY, Dylan SR George Mason 15:40.90
1:12.78 36.48 37.25 1:12.06
  (1:49.25) (2:26.49) (3:38.55)
36.67 37.05 36.60 36.91
(4:15.22) (4:52.26) (5:28.85) (6:05.75)
37.62 37.66 38.19 37.81
(6:43.37) (7:21.02) (7:59.21) (8:37.02)
38.31 37.82 38.09 38.53
(9:15.33) (9:53.14) (10:31.22) (11:09.75)
38.79 39.18 39.65 39.59
(11:48.54) (12:27.72) (13:07.37) (13:46.95)
39.43 38.67 35.86  
(14:26.38) (15:05.04) (15:40.90)  
2 (8)
20 SOUVEREIN, Joey SO Johns Hopkins 15:48.27
37.49 35.72 36.29 37.31
  (1:13.20) (1:49.48) (2:26.79)
36.61 35.65 36.89 37.15
(3:03.39) (3:39.03) (4:15.92) (4:53.06)
36.75 36.94 37.33 37.43
(5:29.80) (6:06.74) (6:44.06) (7:21.48)
37.62 37.81 38.54 38.84
(7:59.10) (8:36.90) (9:15.44) (9:54.27)
39.03 39.06 40.03 40.02
(10:33.30) (11:12.36) (11:52.38) (12:32.40)
40.45 1:21.29 38.30 35.85
(13:12.84) (14:34.13) (15:12.43) (15:48.27)
2 (9)
21 EMANUEL, Zach Dojo 15:49.98
39.75 37.18 37.79 .46
  (1:16.92) (1:54.71) (1:55.16)
38.46 38.31 38.78 38.84
(2:33.62) (3:11.92) (3:50.70) (4:29.53)
39.36 37.71 37.60 37.48
(5:08.88) (5:46.59) (6:24.19) (7:01.66)
38.82 37.81 39.02 38.34
(7:40.48) (8:18.29) (8:57.30) (9:35.63)
1:15.19 37.86 37.95 38.37
(10:50.81) (11:28.67) (12:06.61) (12:44.98)
37.74 37.47 36.93 36.88
(13:22.71) (14:00.18) (14:37.11) (15:13.99)
36.00      
(15:49.98)      
2 (10)
22 LOCKE, Joseph SO Catholic 15:52.14
39.07 36.81 38.09 38.05
  (1:15.88) (1:53.96) (2:32.01)
38.64 38.69 39.04 38.31
(3:10.65) (3:49.33) (4:28.37) (5:06.67)
36.48 37.78 37.65 38.10
(5:43.15) (6:20.92) (6:58.57) (7:36.67)
38.84 38.86 39.71 38.45
(8:15.51) (8:54.36) (9:34.06) (10:12.51)
36.36 37.96 38.66 38.86
(10:48.86) (11:26.82) (12:05.48) (12:44.33)
38.87 38.37 38.06 37.39
(13:23.20) (14:01.57) (14:39.62) (15:17.01)
35.14      
(15:52.14)      
2 (11)
23 DUTTON, Tristan JR Salisbury 15:57.96
38.07 36.06 37.31 37.03
  (1:14.12) (1:51.43) (2:28.46)
37.19 38.49 38.83 38.29
(3:05.65) (3:44.13) (4:22.96) (5:01.24)
38.75 38.94 38.55 38.25
(5:39.98) (6:18.92) (6:57.47) (7:35.71)
39.04 38.88 40.01 39.13
(8:14.75) (8:53.62) (9:33.63) (10:12.75)
36.66 .23 39.27 39.55
(10:49.40) (10:49.63) (11:28.90) (12:08.44)
39.65 38.60 39.22 38.68
(12:48.09) (13:26.69) (14:05.90) (14:44.57)
1:13.39      
(15:57.96)      
2 (12)
24 SABOY, Garrett SO Salisbury 16:08.00
37.26 36.64 36.64 37.00
  (1:13.89) (1:50.53) (2:27.52)
36.60 36.58 1:16.36 39.09
(3:04.11) (3:40.69) (4:57.05) (5:36.13)
39.62 39.57 40.04 39.89
(6:15.74) (6:55.31) (7:35.34) (8:15.22)
38.86 40.02 39.68 38.92
(8:54.08) (9:34.10) (10:13.78) (10:52.70)
40.09 39.86 39.70 40.47
(11:32.78) (12:12.64) (12:52.33) (13:32.79)
40.76 40.45 38.91 35.11
(14:13.54) (14:53.98) (15:32.89) (16:08.00)
2 (13)
25 CASTRODAD, Ismael Dojo 16:12.07
39.75 36.92 38.28 38.23
  (1:16.66) (1:54.94) (2:33.16)
38.41 38.78 38.83 38.72
(3:11.57) (3:50.35) (4:29.18) (5:07.89)
35.80 38.28 36.93 38.02
(5:43.69) (6:21.97) (6:58.89) (7:36.90)
38.89 38.80 39.85 38.43
(8:15.79) (8:54.59) (9:34.44) (10:12.86)
36.93 37.35 38.65 38.79
(10:49.79) (11:27.13) (12:05.78) (12:44.56)
38.53 37.74 43.65 44.90
(13:23.08) (14:00.82) (14:44.46) (15:29.36)
42.72      
(16:12.07)      
2 (14)
26 CREEKS, Raymond Unattached 16:18.35
38.77 35.94 37.55 36.95
  (1:14.71) (1:52.26) (2:29.20)
37.28 38.14 38.70 38.59
(3:06.48) (3:44.61) (4:23.31) (5:01.89)
38.71 38.89 38.27 38.45
(5:40.60) (6:19.48) (6:57.74) (7:36.18)
38.81 38.86 40.02 39.34
(8:14.99) (8:53.85) (9:33.87) (10:13.21)
36.94 39.34 40.05 40.67
(10:50.14) (11:29.48) (12:09.52) (12:50.18)
41.31 42.47 42.23 41.70
(13:31.49) (14:13.95) (14:56.18) (15:37.87)
40.49      
(16:18.35)      
2 (15)
27 DECKER, Vaughn JR Johns Hopkins 16:25.00
37.03 36.75 37.18 37.39
  (1:13.78) (1:50.96) (2:28.34)
37.31 38.72 38.72 38.58
(3:05.65) (3:44.36) (4:23.07) (5:01.65)
38.71 39.01 38.85 39.17
(5:40.35) (6:19.36) (6:58.21) (7:37.37)
39.92 39.90 40.33 35.94
(8:17.29) (8:57.18) (9:37.51) (10:13.44)
5.09 40.78 41.23 41.47
(10:18.53) (10:59.31) (11:40.53) (12:22.00)
41.01 40.89 9.68 31.53
(13:03.01) (13:43.89) (13:53.57) (14:25.10)
1:59.91      
(16:25.00)      
2 (16)
28 HAWKINS, Luke SR Christopher Newport 16:37.40
37.15 1.81 36.70 38.59
  (38.96) (1:15.65) (1:54.23)
.12 38.04 30.74 7.65
(1:54.35) (2:32.38) (3:03.12) (3:10.76)
38.83 38.90 38.64 36.34
(3:49.59) (4:28.49) (5:07.12) (5:43.46)
38.18 39.22 40.03 40.83
(6:21.63) (7:00.85) (7:40.88) (8:21.71)
41.53 41.34 41.00 41.34
(9:03.24) (9:44.57) (10:25.57) (11:06.91)
41.75 42.58 42.23 42.12
(11:48.66) (12:31.23) (13:13.45) (13:55.57)
2:41.84      
(16:37.40)      
2 (17)
29 PETENBRINK, Luke SR Salisbury 16:41.28
39.30 36.81 38.37 38.17
  (1:16.11) (1:54.48) (2:32.64)
38.36 38.83 38.90 38.73
(3:10.99) (3:49.82) (4:28.72) (5:07.44)
37.93 39.13 39.81 40.27
(5:45.37) (6:24.49) (7:04.30) (7:44.56)
40.49 40.17 40.63 40.78
(8:25.04) (9:05.21) (9:45.83) (10:26.61)
41.61 41.79 42.63 42.34
(11:08.22) (11:50.00) (12:32.63) (13:14.96)
42.58 41.51 40.78 41.57
(13:57.53) (14:39.04) (15:19.81) (16:01.38)
39.90      
(16:41.28)      
2 (18)
30 RAMI, Ronak Unattached 17:16.26
38.54 35.91 37.56 37.07
  (1:14.44) (1:52.00) (2:29.06)
38.28 39.54 31.89 8.19
(3:07.33) (3:46.86) (4:18.75) (4:26.94)
40.55 40.35 42.06 42.02
(5:07.48) (5:47.83) (6:29.89) (7:11.90)
42.21 41.42 42.99 43.65
(7:54.11) (8:35.52) (9:18.50) (10:02.15)
43.43 42.75 43.17 44.43
(10:45.57) (11:28.32) (12:11.48) (12:55.91)
44.55 43.88 44.46 43.58
(13:40.45) (14:24.32) (15:08.77) (15:52.35)
1:23.92      
(17:16.26)      
2 (19)
31 ARCHER, Adrian JR Johns Hopkins 17:51.15
39.63 37.01 1:16.24 38.47
  (1:16.64) (2:32.87) (3:11.34)
38.72 38.90 40.90 43.11
(3:50.05) (4:28.95) (5:09.84) (5:52.95)
43.94 44.15 44.29 45.43
(6:36.88) (7:21.02) (8:05.31) (8:50.74)
45.01 45.68 .23 45.49
(9:35.75) (10:21.42) (10:21.65) (11:07.14)
42.49 46.73 46.37 46.22
(11:49.62) (12:36.34) (13:22.71) (14:08.92)
45.30 47.51 44.06 43.45
(14:54.21) (15:41.72) (16:25.78) (17:09.22)
41.93      
(17:51.15)      
2 (20)
EMMERT, Nicholas Unattached DNF
IKENBERRY, Jack Unattached DNF
PEETERS, Niels Unattached DNS

Finals Section: 1

HPL Athlete Yr. Team Time Splits Note
1 BOND, Wesley SR George Mason14:24.52
34.62 34.59 33.44 33.82
  (1:09.21) (1:42.64) (2:16.46)
34.11 34.71 34.94 34.87
(2:50.57) (3:25.27) (4:00.21) (4:35.07)
34.81 1:10.63 34.45 34.51
(5:09.87) (6:20.50) (6:54.94) (7:29.44)
34.09 34.22 34.03 34.72
(8:03.53) (8:37.74) (9:11.77) (9:46.49)
34.84 34.99 35.00 34.81
(10:21.32) (10:56.31) (11:31.30) (12:06.11)
35.39 1:09.69 33.34  
(12:41.49) (13:51.18) (14:24.52)  
2 BEARDSLEY, Biruk FR George Mason14:43.96
1:10.33 33.82 33.53 34.57
  (1:44.14) (2:17.67) (2:52.24)
34.63 34.88 35.10 35.29
(3:26.86) (4:01.73) (4:36.83) (5:12.12)
35.72 36.07 35.50 35.42
(5:47.83) (6:23.90) (6:59.40) (7:34.81)
35.60 35.51 35.43 35.20
(8:10.40) (8:45.91) (9:21.34) (9:56.53)
34.91 35.62 35.86 36.31
(10:31.44) (11:07.06) (11:42.92) (12:19.22)
36.25 37.11 36.80 34.59
(12:55.47) (13:32.57) (14:09.37) (14:43.96)
3 LI, Tommy SR Johns Hopkins14:50.22
36.07 34.74 34.13 33.63
  (1:10.80) (1:44.92) (2:18.55)
34.41 34.57 35.14 34.71
(2:52.95) (3:27.51) (4:02.65) (4:37.36)
35.30 35.65 35.95 35.65
(5:12.65) (5:48.29) (6:24.24) (6:59.89)
35.55 35.71 35.62 35.50
(7:35.43) (8:11.13) (8:46.75) (9:22.24)
36.08 36.57 36.68 37.04
(9:58.32) (10:34.88) (11:11.55) (11:48.58)
37.29 37.44 37.27 37.06
(12:25.87) (13:03.31) (13:40.57) (14:17.63)
32.60      
(14:50.22)      
4 JENKINS, Robert JR George Mason14:51.54
34.73 34.59 33.56 33.82
  (1:09.32) (1:42.88) (2:16.69)
34.11 34.59 35.06 34.87
(2:50.80) (3:25.38) (4:00.44) (4:35.30)
34.82 35.41 35.22 34.45
(5:10.11) (5:45.52) (6:20.73) (6:55.17)
34.60 35.79 36.69 36.89
(7:29.76) (8:05.54) (8:42.23) (9:19.11)
36.78 36.36 37.33 37.80
(9:55.88) (10:32.24) (11:09.56) (11:47.35)
37.79 37.72 38.03 37.14
(12:25.14) (13:02.85) (13:40.87) (14:18.01)
33.54      
(14:51.54)      
5 ALBON, Travis FR George Mason14:54.19
35.11 34.73 34.21 34.01
  (1:09.83) (1:44.03) (2:18.04)
34.46 34.68 35.03 34.87
(2:52.49) (3:27.16) (4:02.19) (4:37.06)
.53 34.84 35.65 35.95
(4:37.59) (5:12.42) (5:48.06) (6:24.01)
35.65 35.55 35.82 35.39
(6:59.66) (7:35.20) (8:11.02) (8:46.40)
35.62 36.08 36.57 36.68
(9:22.01) (9:58.09) (10:34.65) (11:11.32)
37.02 37.30 37.44 37.39
(11:48.34) (12:25.64) (13:03.08) (13:40.46)
1:13.74      
(14:54.19)      
6 MIGUELENA, Diego Unattached14:55.54
35.61 35.31 34.47 34.09
  (1:10.92) (1:45.38) (2:19.47)
35.22 35.74 35.63 35.85
(2:54.68) (3:30.42) (4:06.04) (4:41.89)
36.20 36.23 35.92 37.10
(5:18.08) (5:54.30) (6:30.22) (7:07.31)
36.52 36.87 36.58 35.80
(7:43.82) (8:20.68) (8:57.26) (9:33.05)
36.14 35.52 36.50 35.97
(10:09.19) (10:44.70) (11:21.19) (11:57.16)
36.29 36.73 36.19 35.00
(12:33.44) (13:10.16) (13:46.34) (14:21.34)
34.20      
(14:55.54)      
7 ENRIGHT, Sean SR Johns Hopkins15:21.56
35.84 35.31 34.01 34.07
  (1:11.15) (1:45.15) (2:19.22)
35.03 35.14 35.48 36.58
(2:54.24) (3:29.38) (4:04.86) (4:41.43)
36.03 36.57 35.97 37.10
(5:17.45) (5:54.02) (6:29.99) (7:07.08)
36.52 36.87 37.08 36.42
(7:43.59) (8:20.45) (8:57.52) (9:33.94)
37.93 38.40 38.65 38.79
(10:11.86) (10:50.26) (11:28.91) (12:07.69)
39.31 39.43 38.90 38.67
(12:47.00) (13:26.43) (14:05.32) (14:43.99)
37.58      
(15:21.56)      
8 JANETSKY, Andrew FR Christopher Newport15:28.46
36.91 35.18 34.94 35.02
  (1:12.08) (1:47.02) (2:22.03)
35.79 36.14 36.61 36.81
(2:57.82) (3:33.95) (4:10.55) (4:47.35)
36.72 37.04 37.34 37.46
(5:24.07) (6:01.10) (6:38.44) (7:15.89)
37.50 37.49 37.74 37.27
(7:53.39) (8:30.88) (9:08.62) (9:45.88)
37.28 38.23 38.17 38.06
(10:23.16) (11:01.38) (11:39.54) (12:17.60)
38.30 38.01 38.56 38.31
(12:55.90) (13:33.90) (14:12.46) (14:50.76)
37.70      
(15:28.46)      
9 WANLASS, Kenny SO Johns Hopkins15:38.35
36.41 35.10 34.60 34.61
  (1:11.50) (1:46.09) (2:20.69)
35.54 36.10 36.19 36.38
(2:56.23) (3:32.33) (4:08.51) (4:44.89)
37.12 38.21 38.36 37.91
(5:22.00) (6:00.21) (6:38.56) (7:16.46)
37.91 38.36 39.05 38.87
(7:54.37) (8:32.72) (9:11.77) (9:50.64)
38.53 39.09 38.99 38.02
(10:29.17) (11:08.25) (11:47.24) (12:25.25)
39.18 39.37 39.42 38.42
(13:04.42) (13:43.79) (14:23.20) (15:01.62)
36.73      
(15:38.35)      
10 MURPHY, Alex SR George Mason15:38.91
35.95 34.74 33.87 33.73
  (1:10.69) (1:44.55) (2:18.27)
34.46 34.68 35.03 1:11.40
(2:52.72) (3:27.40) (4:02.42) (5:13.82)
36.72 37.65 38.20 38.68
(5:50.54) (6:28.19) (7:06.38) (7:45.06)
38.56 39.48 39.40 39.62
(8:23.62) (9:03.10) (9:42.50) (10:22.12)
39.94 40.31 40.67 40.40
(11:02.06) (11:42.37) (12:23.03) (13:03.42)
13.28 1:06.28 39.41 36.54
(13:16.70) (14:22.97) (15:02.37) (15:38.91)
11 YOUNG, Evan SO Christopher Newport15:39.64
36.68 35.17 34.93 34.85
  (1:11.84) (1:46.77) (2:21.61)
35.87 36.25 36.61 36.81
(2:57.48) (3:33.72) (4:10.32) (4:47.12)
37.24 37.00 37.32 37.46
(5:24.36) (6:01.36) (6:38.67) (7:16.12)
37.62 37.82 38.13 38.69
(7:53.74) (8:31.55) (9:09.67) (9:48.35)
38.97 39.76 39.82 39.51
(10:27.32) (11:07.08) (11:46.89) (12:26.39)
39.63 40.44 39.29 38.25
(13:06.02) (13:46.46) (14:25.75) (15:04.00)
35.64      
(15:39.64)      
EMMERT, Nicholas UnattachedDNF  
IKENBERRY, Jack UnattachedDNF  
PEETERS, Niels UnattachedDNS  


Finals Section: 2

HPL Athlete Yr. Team Time Splits Note
1 BARNETT, Bryson FR George Mason15:11.83
36.14 36.09 36.39 37.19
  (1:12.22) (1:48.60) (2:25.78)
35.95 36.21 36.69 36.92
(3:01.72) (3:37.93) (4:14.62) (4:51.53)
36.60 36.84 36.43 37.18
(5:28.12) (6:04.95) (6:41.38) (7:18.56)
36.56 36.50 37.03 36.29
(7:55.11) (8:31.61) (9:08.63) (9:44.92)
37.36 36.38 37.50 35.46
(10:22.27) (10:58.65) (11:36.15) (12:11.60)
36.15 37.16 36.30 36.16
(12:47.74) (13:24.89) (14:01.19) (14:37.34)
34.49      
(15:11.83)      
2 NICHOLLS, Lance JR Johns Hopkins15:13.26
35.73 35.91 36.40 37.14
  (1:11.64) (1:48.03) (2:25.16)
36.13 36.41 36.69 36.79
(3:01.29) (3:37.70) (4:14.39) (4:51.17)
36.67 36.62 36.67 37.21
(5:27.84) (6:04.46) (6:41.12) (7:18.33)
36.56 36.50 36.61 36.47
(7:54.88) (8:31.38) (9:07.99) (9:44.46)
37.55 36.42 .00 38.00
(10:22.00) (10:58.42) (10:58.42) (11:36.41)
37.67 37.29 37.34 36.50
(12:14.07) (12:51.36) (13:28.70) (14:05.19)
1:08.07      
(15:13.26)      
3 MINOR, Nash SO Johns Hopkins15:14.93
35.99 36.01 36.23 37.18
  (1:11.99) (1:48.22) (2:25.39)
35.78 36.30 36.69 36.79
(3:01.17) (3:37.47) (4:14.16) (4:50.94)
36.68 37.09 36.32 37.08
(5:27.61) (6:04.69) (6:41.01) (7:18.08)
37.27 36.50 36.45 36.75
(7:55.34) (8:31.84) (9:08.29) (9:45.03)
1:13.94 37.68 36.85 36.93
(10:58.97) (11:36.64) (12:13.49) (12:50.41)
37.02 37.19 36.27 34.07
(13:27.42) (14:04.61) (14:40.87) (15:14.93)
